| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 00:48 | 01:10 | 22 分鐘 |
2 | 2025-01-19 | 20:21 | 21:21 | 59 分鐘 |
3 | 20:02 | 20:11 | 9 分鐘 | |
4 | 00:13 | 00:34 | 21 分鐘 | |
5 | 2025-01-18 | 21:03 | 22:34 | 91 分鐘 |
6 | 09:44 | 10:12 | 28 分鐘 | |
7 | 09:11 | 09:39 | 27 分鐘 | |
8 | 01:22 | 01:48 | 26 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
10 | 2025-01-17 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
11 | 21:33 | 22:14 | 41 分鐘 | |
12 | 11:25 | 11:56 | 31 分鐘 | |
13 | 11:00 | 11:18 | 18 分鐘 | |
14 | 10:27 | 10:45 | 17 分鐘 | |
15 | 08:29 | 08:48 | 19 分鐘 | |
16 | 03:25 | 03:25 | 0 分鐘 | |
17 | 2025-01-16 | 22:45 | 23:41 | 56 分鐘 |
18 | 20:44 | 21:52 | 67 分鐘 | |
19 | 19:33 | 20:28 | 55 分鐘 | |
20 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 | |
21 | 00:39 | 01:05 | 26 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
23 | 2025-01-15 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
24 | 22:27 | 22:46 | 19 分鐘 | |
25 | 20:56 | 22:22 | 86 分鐘 | |
26 | 20:28 | 20:38 | 10 分鐘 | |
27 | 19:47 | 20:25 | 39 分鐘 | |
28 | 18:49 | 19:04 | 14 分鐘 | |
29 | 11:00 | 12:57 | 117 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367202.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |